Escalão/Peso | Classificação | Nome | Clube |
CM-33 Kg | 1º | Alfredo Martins | Taebox |
CM-37 Kg | 1º | Diogo Silva | Taebox |
CM-41 Kg | 1º | José Filipe Gonçalves Cruz | 7éight |
CM-45 Kg | 1º | Diogo Columbano Paulino Silva | Maximus |
CM-49 Kg | 1º | Francisco Correia | ATGAIA |
CM-53 Kg | 1º | Tiago Rodrigues | Taebox |
CM-57 Kg | 1º | David Filipe Alves Sousa | ATCV |
CM-61 Kg | 1º | Duarte Miguel Pombo Martins | ADGrijo |
CM-33 Kg | 2º | David Martins Malheiro | Maximus |
CM-37 Kg | 2º | Rafael Alexandre Costa Azevedo | Dragao |
CM-41 Kg | 2º | Tiago André Ramos Azevedo | Susanenses |
CM-45 Kg | 2º | Eduardo Manuel Barros Sousa | Maximus |
CM-49 Kg | 2º | Artur Monteiro Teixeira | ATCV |
CM-61 Kg | 2º | Pedro Miguel Oliveira Fernandes | Maximus |
CM-45 Kg | 3º | Pedro Nuno Lickfold Leocádeo | Maximus |
CM-49 Kg | 3º | Tiago Aluai e Castro | ADGrijo |
CM-45 Kg | 4º | Cassiano André Duarte Sousa | Maximus |
CM-49 Kg | 4º | Andre vieira | Taebox |
CM-45 Kg | 5º | Ricardo Marques Martins | Susanenses |
Sem comentários:
Enviar um comentário