Classe | Categoria | Classificação | Atleta | Clube |
juniores femininos | -42kg | 1º | Ana Rita Gonçalves Patricio | Maximus |
juniores femininos | -49kg | 1º | Diana Sofia Gomes Oliveira | GDCBAfurada |
juniores femininos | -49kg | 2º | Leonor Cardal Alves | ADGRijo |
juniores femininos | -59kg | 1º | Sara Vital | Best Club |
juniores femininos | -59kg | 2º | Inês da Silva Ponce | Madugym |
juniores femininos | -59kg | 3º | Luana Fernandes Esteves | Xairas |
juniores femininos | -63kg | 1º | Maria João Magalhães Dantas | L.Dragon |
juniores femininos | -63kg | 2º | Tatiana Moreira Macedo | Maximus |
juniores femininos | -63kg | 3º | Marta Gil Vales | Maximus |
juniores femininos | -68kg | 1º | Mónica Alexandra S. Rocha | ADGRijo |
juniores femininos | +68kg | 1º | Cristiana Vanessa Cardoso | ATGaia |
juniores femininos | +68kg | 2º | Mariana Cristina Coelho | E.Susanenses |
Equipas | ||||
1º | ATGAIA | |||
2º | L.Dragon | |||
3º | Best Club | |||
Classe | Categoria | Classificação | Atleta | Clube |
juniores masculinos | -45Kg | 1º | Luis Miguel R Teotonio | Maximus |
juniores masculinos | -51Kg | 1º | Miguel Simões do Paço | ATCV |
juniores masculinos | -55Kg | 1º | Nuno João Antunes | D.Norte |
juniores masculinos | -55Kg | 2º | Alexandre Augusto Aleluia | ATCV |
juniores masculinos | -55Kg | 3º | João Pedro Teixeira Costa | Madugym |
juniores masculinos | -55Kg | 3º | Duarte Filipe V Guimarães | Maximus |
juniores masculinos | -59Kg | 1º | Nuno Miguel Silva Bessa | Maximus |
juniores masculinos | -59Kg | 2º | Bruno Miguel Pereira Fernandes | ATCV |
juniores masculinos | -59Kg | 3º | Tiago Reimão Correia | D.Norte |
juniores masculinos | -59Kg | 3º | Joao Pedro da Silva Coutinho | ATCV |
juniores masculinos | -63Kg | 1º | Pedro Miguel Tavares Santos | ATCV |
juniores masculinos | -63Kg | 2º | Bernardo Blando Gonçalves | L.Dragon |
juniores masculinos | -63Kg | 3º | João Paulo S. Barros Pinto | ADGRijo |
juniores masculinos | -63Kg | 3º | João Pedro F. Marques | Maximus |
juniores masculinos | -68Kg | 1º | Rodrigo Xavier Lopes Gonçalves | ADGRijo |
juniores masculinos | -68Kg | 2º | Romeu Paulo Q. Flores Gonçalves | L.Dragon |
juniores masculinos | -68Kg | 3º | Bruno Miguel B. Pereira | Madugym |
juniores masculinos | -68Kg | 3º | Tiago Laja | ATCV |
juniores masculinos | -73Kg | 1º | Tiago Filipe Pereira Gomes | ATCV |
juniores masculinos | -73Kg | 2º | José Nuno M. Machado | Maximus |
juniores masculinos | -73Kg | 3º | Pedro Miguel Soares Portela | ATCV |
juniores masculinos | -73Kg | 3º | Diogo Pinto Pereira | ATCV |
juniores masculinos | -78Kg | 1º | Hugo Miguel Pinto Fonseca | ATGAIA |
juniores masculinos | +78Kg | 1º | Eduardo Fernandes Santos | Madugym |
juniores masculinos | +78Kg | 2º | Diogo Silva dos Reis | ADGRijo |
juniores masculinos | +78Kg | 3º | Fernando Joaquim Ribeiro | Maximus |
juniores masculinos | +78Kg | 3º | Nelson André Vieira Mendes | ATCV |
Equipas | ||||
1º | ATCV | |||
2º | Maximus | |||
3º | ADGrijo |
sábado, 6 de dezembro de 2014
Combates Juniores - Resultados do Campeonato Taekwondo do Distrito do Porto 2015
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário