Resultados dos atletas dos clubes da Associação Taekwondo do Porto, na Prova Nacional Poomsae Kups 2014. Parabéns a todos pelos excelentes resultados.
Categoria | Nome | Clube | Classificação |
K-CAD-F | Ana Catarina Monteiro Pacheco | ATCV | 1º |
K-CAD-F | Luana Fernandes Esteves | Xairas | 3º |
K-CAD-F | Ana Joao Paiva Oliveira | ATCV | 6º |
K-CAD-F | Inês Isabel de Xavier Assunção | ATCV | 7º |
K-CAD-M | Gonçalo Nuno Bernardo Nunes | ATCV | 2º |
K-CAD-M | Tiago Guedes Pinto | ATCV | 3º |
K-CAD-M | Pedro Miguel Ramos de Azambuja Loureiro | ATHMS | 11º |
K-CAD-M | Diogo José Ferreira dos Santos | ATHMS | 14º |
K-JUN-F | Ana Rita Nora de Sousa | ATCV | 1º |
K-JUN-M | Joao Paulo Santos Moreira | ATCV | 1º |
K-JUN-M | Simão Freitas e Sousa | Xairas | 2º |
K-SUB30-F | Liliana Cristina Gonçalves Galhardo | ADT 7'8 | 3º |
K-SUB30-F | Ana Sofia Correia de Sousa | ATGaia | 5º |
K-SUB30-F | Rute Cardoso Fernandes | ADT 7'8 | 8º |
K-SUB30-M | Bruno Miguel Pereira Fernandes | ATCV | 1º |
K-SUB30-M | Rúben Filipe Monteiro Fonseca | ADT 7'8 | 3º |
K-SUB30-M | Vasco Oliveira Faia | Xairas | 5º |
K-SUB40-F | Anabela Silva Nora | ATCV | 3º |
K-SUB40-M | Vitor Filipe Gomes Sousa | ATCV | 1º |
K-MAIS40-M | Carlos Manuel Gonçalves Marques Freire | ATCV | 2º |
K-1 PAR | João Moreira / Rita Sousa | ATCV | 1º |
K-1 PAR | Gonçalo Nunes / Catarina Pacheco | ATCV | 3º |
K-1 PAR | Tiago Pinto / Inês Assunção | ATCV | 6º |
K-2 PAR | Filipe Sousa / Anabela Nora | ATCV | 2º |
K-1TRIO-F | Ana Joao Oliveira / Inês Assunção / Catarina Pacheco | ATCV | 2º |
K-1TRIO-M | João Moreira / Tiago Pinto / Gonçalo Nunes | ATCV | 1º |
K-2TRIO-M | Bruno Fernandes / Filipe Sousa / Carlos Freire | ATCV | 1º |
Equipas Masculino | ATCV | 1º | |
Equipas Feminino | ATCV | 1º |
Sem comentários:
Enviar um comentário