Classe | Género | Categoria | Lugar | Atleta | Clube |
Sub21 | Masculino | -54 | 1º | Gonçalo Faustino | GSCarcavelos |
Sub21 | Masculino | -54 | 2º | Francisco Costa | SC Braga |
Sub21 | Masculino | -54 | 3º | João Araujo | SC Braga |
Sub21 | Masculino | -54 | 3º | Tomás Correia | Phisic Do |
Sub21 | Masculino | -58 | 1º | Rafael Forte | Águias Unidas |
Sub21 | Masculino | -58 | 2º | Nelson Costa | Phisic Do |
Sub21 | Masculino | -58 | 3º | Nuno Bimba | SC Celoricense |
Sub21 | Masculino | -58 | 3º | David Prata | SC Celoricense |
Sub21 | Masculino | -63 | 1º | Paulo Ferreira | 20 Km Almeirim |
Sub21 | Masculino | -63 | 2º | Carlos Brito | Furio Canedo |
Sub21 | Masculino | -63 | 3º | Pedro Silveira | ATCV |
Sub21 | Masculino | -63 | 3º | Tiago Unas | Sam Taeguk |
Sub21 | Masculino | -68 | 1º | Hélder Jesus | CPA |
Sub21 | Masculino | -68 | 2º | Igor Azevedo | Furio Canedo |
Sub21 | Masculino | -68 | 3º | Diogo Gomes | Furio Canedo |
Sub21 | Masculino | -68 | 3º | Ricardo Batista | SC Braga |
Sub21 | Masculino | -74 | 1º | Júlio Ferreira | SC Braga |
Sub21 | Masculino | -74 | 2º | Pedro Alves | Sam Taeguk |
Sub21 | Masculino | -74 | 3º | Fabio Oliveira | Lobos Negros |
Sub21 | Masculino | -74 | 3º | Daniel Costa | SC Braga |
Sub21 | Masculino | -80 | 1º | Samir Mehmeti | V. P. Aguiar |
Sub21 | Masculino | -80 | 2º | Rodrigo Santos | Phisic Do |
Sub21 | Masculino | -80 | 3º | João Rocha | ATCV |
Sub21 | Masculino | -80 | 3º | Bernardo Moreira | AD Grijó |
Sub21 | Masculino | -87 | 1º | José Rodrigues | SC Braga |
Sub21 | Masculino | -87 | 2º | Bruno Oliveira | Rio Meão |
Sub21 | Masculino | -87 | 3º | Diogo Silva | E. Susanenses |
Classe | Género | Categoria | Lugar | Atleta | Clube |
Sub21 | Feminino | -46 | 1º | Patricia Santos | Águias Unidas |
Sub21 | Feminino | -49 | 1º | Patricia Bastos | 20 Km Almeirim |
Sub21 | Feminino | -49 | 2º | Gabriela Faria | TKD Paivense |
Sub21 | Feminino | -49 | 3º | Mariana Pires | CP Arcena |
Sub21 | Feminino | -53 | 1º | Joana Nogueira | TKD Paivense |
Sub21 | Feminino | -53 | 2º | Alexandra Rocha | GDA |
Sub21 | Feminino | -53 | 3º | Joana Ferreira | FC Despertar |
Sub21 | Feminino | -53 | 3º | Catarina Carreira | Phisic Do |
Sub21 | Feminino | -57 | 1º | Joana Cunha | Lobos Negros |
Sub21 | Feminino | -57 | 2º | Ana Rita Pereira | Águias Unidas |
Sub21 | Feminino | -57 | 3º | Claudia Gandarez | Phisic Do |
Sub21 | Feminino | -57 | 3º | Tatiana Valadas | ACM |
Sub21 | Feminino | -62 | 1º | Beatriz Domingues | JF Alcabideche |
Sub21 | Feminino | -62 | 2º | Filipa Figueira | Sam Taeguk |
Sub21 | Feminino | -62 | 3º | Tânia Filipe | SC Celoricense |
Sub21 | Feminino | -62 | 3º | Leonor Filipe | Phisic Do |
Sub21 | Feminino | -73 | 1º | Joana Cardoso | FC Despertar |
Sub21 | Feminino | -73 | 2º | Maria Mendes | GSCarcavelos |
Sub21 | Feminino | +73 | 1º | Marcia Dinis | FC Despertar |
Equipas Masculino | Equipas Feminino | ||||
Lugar | Clube | Lugar | Clube | ||
1º | SC Braga | 1º | TKD Paivense | ||
2º | V. P. Aguiar | 2º | FC Despertar | ||
3º | CP Alcanena | 3º | JF Alcabideche |
sábado, 10 de maio de 2014
Resultados Globais Campeonato Nacional Taekwondo Sub 21 2014
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário