FPT
|
ATDP
| Seguro |
Total
| |||
| Manutenção | Competição | |||||
| ESCOLAS / CLUBES | ||||||
| (inscrição / revalidação) | 20,00 € | 30,00 € | 50,00 € | |||
| ATLETAS | ||||||
| Veteranos / Seniores / Júniores / Cadetes | ||||||
| Competição | 3,00 € | 8,00 € | 13,00 € | 24,00 € | ||
| Manurenção | 3,00 € | 8,00 € | 8,20 € | 19,20 € | ||
| Iniciados / Infantis | ||||||
| Competição | 0,00 € | 4,00 € | 13,00 € | 17,00 € | ||
| Manurenção | 0,00 € | 4,00 € | 8,20 € | 12,20 € | ||
| TREINADORES | ||||||
| Competição | ||||||
| Cédula de Treinador Desportivo - G2 | 15,00 € | 8,00 € | 13,00 € | 36,00 € | ||
| Cédula de Treinador Desportivo - G3 | 20,00 € | 8,00 € | 13,00 € | 41,00 € | ||
| Manutenção | ||||||
| Cédula de Treinador Desportivo - G1 | 10,00 € | 8,00 € | 8,20 € | 26,20 € | ||
| Cédula de Treinador Desportivo - G2 | 15,00 € | 8,00 € | 8,20 € | 31,20 € | ||
| Cédula de Treinador Desportivo - G3 | 20,00 € | 8,00 € | 8,20 € | 36,20 € | ||
| ÁRBITROS / JUÍZES | ||||||
| Nacionais | 5,00 € | 0,00 € | 13,00 € | 18,00 € | ||
| DIRIGENTES | ||||||
| (inscrição / revalidação) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |||
segunda-feira, 8 de setembro de 2014
Quotas Inscrições 2014
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário