Quotas 2011/2012 | |||||||||||||||
FPT
|
ATDP
|
Seguro
|
Total
|
||||||||||||
Manutenção
|
Competição
|
||||||||||||||
ESCOLAS / CLUBES | |||||||||||||||
(inscrição / revalidação) | 20,00 € | 30,00 € | 50,00 € | ||||||||||||
ATLETAS | |||||||||||||||
Veteranos, Seniores, Júniores e Cadetes (nascidos até 1998) | |||||||||||||||
COMPETIÇAO | 3,00 € | 8,00 € | 13,00 € | 24,00 € | |||||||||||
MANUTENÇÃO** | 3,00 € | 8,00 € | 5,00 € | 8,20 € | 16,00 € | 19,20 € | |||||||||
Cadetes, Infantis e Benjamins (nascidos a partir de 1999) | |||||||||||||||
COMPETIÇAO | 0,00 € | 8,00 € | 13,00 € | 21,00 € | |||||||||||
MANUTENÇÃO** | 0,00 € | 8,00 € | 5,00 € | 8,20 € | 13,00 € | 16,20 € | |||||||||
TREINADORES | |||||||||||||||
COMPETIÇAO | 15,00 € | 8,00 € | 13,00 € | 36,00 € | |||||||||||
MANUTENÇÃO** | 15,00 € | 8,00 € | 5,00 € | 8,20 € | 28,00 € | 31,20 € | |||||||||
ÁRBITROS | |||||||||||||||
Nacionais | 15,00 € | 0,00 € | 13,00 € | 28,00 € | |||||||||||
Internacionais | 20,00 € | 0,00 € | 13,00 € | 33,00 € | |||||||||||
DIRIGENTES | |||||||||||||||
(inscrição / revalidação) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
15-09-2011 |
quinta-feira, 15 de dezembro de 2011
Quotas Inscrições 2011/2012
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário