Clique para ver Album de Fotos do Campeonato Nacional de Cadetes
Resultados do Campeonato Nacional Taekwondo Cadetes 2013 (não oficiais)
Género | Categoria | Lugar | Atleta | Clube |
Masculino | -33 | 1º | Rúben Nogueira | TKDC Paivense |
Masculino | -33 | 2º | Duarte Coelho | SportDo |
Masculino | -33 | 3º | Fábio Dores | GUL |
Masculino | -33 | 3º | Daniel Castro | SC Braga |
Masculino | -37 | 1º | Guilherme Mendes | Grândola |
Masculino | -37 | 2º | Xavier Cruz | C. S. Jorge |
Masculino | -37 | 3º | Tiago Pereira | Despertar |
Masculino | -37 | 3º | Afonso Lopes | Celoricense |
Masculino | -41 | 1º | Dan Christian | GDA |
Masculino | -41 | 2º | Luís Diogo | SC Braga |
Masculino | -41 | 3º | Ricardo Mocho | SC Celoricense |
Masculino | -41 | 3º | Gonçalo Rebelo | APIST |
Masculino | -45 | 1º | Rafael Ferreira | GUL |
Masculino | -45 | 2º | Afonso Romano | SAD |
Masculino | -45 | 3º | Rui Santos | SC Braga |
Masculino | -45 | 3º | Pedro Barros | Little Dragon |
Masculino | -49 | 1º | André Fernandes | SC Celoricense |
Masculino | -49 | 2º | Daniel Cucu | Casal Marco |
Masculino | -49 | 3º | João Pinto | SC Braga |
Masculino | -49 | 3º | José Reis | SC Celoricense |
Masculino | -53 | 1º | Nuno Antunes | Dragão Norte |
Masculino | -53 | 2º | Duarte Sousa | CPA |
Masculino | -53 | 3º | Bernardo Leite | Xairas |
Masculino | -57 | 1º | Edi Cadongo | Carcavelos |
Masculino | -57 | 2º | João Barroca | Phisic Do |
Masculino | -57 | 3º | Carlos Mota | SC Celorincense |
Masculino | -57 | 3º | Henrique Fortes | CPA |
Masculino | -61 | 1º | João Costa | Rio Meão |
Masculino | -61 | 2º | Afonso Ferreira | Radical Gym |
Masculino | -61 | 3º | Bruno Pires | Tugas Garra |
Masculino | -65 | 1º | Jaime Vidal | CPA |
Masculino | -65 | 2º | Pedro Sequeira | "Os Leças" |
Masculino | 65 | 1º | Sílvio Duarte | Carcavelos |
Masculino | 65 | 2º | José Machado | Maximus |
Masculino | 65 | 3º | Tiago Constâncio | Phisic Do |
Masculino | 65 | 3º | David Ramos | SC Celoricense |
Feminino | -33 | 1º | Beatriz Sá | Dragão Norte |
Feminino | -37 | 1º | Cheila Pereira | ATkdY |
Feminino | -37 | 2º | Catarina Lourenço | NTEC |
Feminino | -41 | 1º | Filipa Bastos | 20km Almeirim |
Feminino | -41 | 2º | Solange Nunes | "Os Leças" |
Feminino | -44 | 1º | Ana Rita Ferreira | Celoricense |
Feminino | -44 | 2º | Daniela Correia | "Os Leças" |
Feminino | -44 | 3º | Adriana Santos | Paivense |
Feminino | -47 | 1º | Salomé Alves | Celoricense |
Feminino | -47 | 2º | Inês Oliveira | Celorincense |
Feminino | -51 | 1º | Marta Fardilha | Celoricense |
Feminino | -51 | 2º | Alexandra Ramos | Águias Unidas |
Feminino | -51 | 3º | Raquel Morgado | Celoricense |
Feminino | -55 | 1º | Beatriz Carreiro | GDEC |
Feminino | -55 | 2º | Natacha Martinho | FCD |
Feminino | -55 | 3º | Mariana Martins | Paivense |
Feminino | -55 | 3º | Filipa Amorim | Celoricense |
Feminino | 59 | 1º | Inês Loureiro | "Os Leças" |
Feminino | 59 | 2º | Telma Santos | Casal Marco |
Feminino | 59 | 3º | Maria Dantas | Little Dragon |
Equipas Masculino | Equipas Feminino | |||
Lugar | Clube | Lugar | Clube | |
1º | Carcavelos | 1º | SC Celoricense | |
2º | CPA | 2º | "Os Leças" | |
3º | SC Celoricense | 3º | GDEC |
Sem comentários:
Enviar um comentário