Clique para ver Album de Fotos do Campeonato Nacional de Sub-21
Resultados do Campeonato Nacional Taekwondo Sub-21 2013 (não oficiais)
Género | Categoria | Lugar | Atleta | Clube |
Masculino | -54 | 1º | Rafael Forte | Águias Unidas |
Masculino | -54 | 2º | Gonçalo Faustino | GSC Lisboa |
Masculino | -54 | 3º | David Seguro | Phisic Do |
Masculino | -54 | 3º | Fabian Bravo | Phisic Do |
Masculino | -58 | 1º | Hugo Abreu | ATCV |
Masculino | -58 | 2º | Fernando Cortes | GUL |
Masculino | -58 | 3º | Bruno Fidalgo | Alto Moinho |
Masculino | -58 | 3º | João Dominges | SC Braga |
Masculino | -63 | 1º | Mário Silva | SC Braga |
Masculino | -63 | 2º | Hélio Gomes | Nazaré |
Masculino | -63 | 3º | Paulo Ferreira | Almeirim |
Masculino | -63 | 3º | Leonardo Ramos | CPA |
Masculino | -68 | 1º | André Magone | Águias Unidas |
Masculino | -68 | 2º | Hélder Jesus | CPA |
Masculino | -68 | 3º | Ricardo Nobre | GUL |
Masculino | -68 | 3º | Tiago Dias | Lourosa |
Masculino | -74 | 1º | Júlio Ferreira | SC Braga |
Masculino | -74 | 2º | João Santos | Phisic Do |
Masculino | -74 | 3º | Tiago Costa | Lourosa |
Masculino | -74 | 3º | Eduardo Couto | V. P. Aguiar |
Masculino | -80 | 1º | Michel Fernandes | SC Braga |
Masculino | -80 | 2º | Hélio Hernandez | GUL |
Masculino | -80 | 3º | Bernardo Moreira | AD Grijó |
Masculino | -80 | 3º | Rodrigo Santos | Phisic Do |
Masculino | -87 | 1º | José Rodrigues | SC Braga |
Masculino | -87 | 2º | Pedro Matos | V. P. Aguiar |
Masculino | -87 | 3º | Bruno Oliveira | Rio Meão |
Masculino | -87 | 3º | Javier Mata | Celoricense |
Masculino | +87 | 1º | Eduardo Sousa | Furio Canedo |
Feminino | -46 | 1º | Daniela Silva | Almeirim |
Feminino | -49 | 1º | Catarina Carreira | Phisic Do |
Feminino | -49 | 2º | Nadine Martins | Nazaré |
Feminino | -49 | 3º | Catarina Miranda | GDA |
Feminino | -49 | 3º | Joana Ferreira | FCD |
Feminino | -53 | 1º | Joana Nogueira | TKDC Paivense |
Feminino | -53 | 2º | Gabriela Faria | TKDC Paivense |
Feminino | -53 | 3º | Patrícia Bastos | Almeirim |
Feminino | -53 | 3º | Alexandra Rocha | GDA |
Feminino | -57 | 1º | Joana Cunha | Lobos Negros |
Feminino | -57 | 2º | Helena Rogrigues | Águias Unidas |
Feminino | -57 | 3º | Marta Tomás | GDEC |
Feminino | -62 | 1º | Beatriz Fernandes | ABC / U Minho |
Feminino | -62 | 2º | Ana Fernandes | TKDC Paivense |
Feminino | -62 | 3º | Teresa Araújo | ATCV |
Feminino | -62 | 3º | Vera Matos | GDR "Os Leças" |
Feminino | -67 | 1º | Susana Roque | GUL |
Feminino | -67 | 2º | Joana Cardoso | FCD |
Feminino | -67 | 3º | Cláudia Moreira | C. S. Jorge |
Feminino | -67 | 3º | Alexandra Ferreira | Little Dragon |
Feminino | -73 | 1º | Ana Santos | SAD |
Feminino | +73 | 1º | Catarina Ferreira | Little Dragon |
Feminino | +73 | 2º | Joana Costa | Águias Unidas |
Feminino | +73 | 3º | Jéssica Fonseca | GDEC |
Equipas Masculino | Equipas Femininos | |||
Lugar | Clube | Lugar | Clube | |
1º | SC Braga | 1º | TKDC Paivense | |
2º | Águias Unidas | 2º | Little Dragon | |
3º | ATCV | 3º | Almeirim |
Sem comentários:
Enviar um comentário