Classe | Género | Categoria | Lugar | Atleta | Clube | Pontos |
Sénior | Masculino | -54 | 1º | Hugo Abreu | ATCV | 0 |
Sénior | Masculino | -58 | 1º | Ricardo Monteiro | Dragão Norte | 0 |
Sénior | Masculino | -63 | 1º | António Moreira | AFC | 7 |
Sénior | Masculino | -63 | 2º | Pedro Silveira | ATCV | 3 |
Sénior | Masculino | -63 | 3º | Flávio Moreira | Dragão Norte | 1 |
Sénior | Masculino | -63 | 3º | Paulo Cunha | Maximus | 1 |
Sénior | Masculino | -68 | 1º | Ricardo Martins | ATCV | 7 |
Sénior | Masculino | -68 | 2º | Paulo Moreira | AFC | 3 |
Sénior | Masculino | -68 | 3º | Fernando André | Madugym | 1 |
Sénior | Masculino | -68 | 3º | Luís Dias | ATCV | 1 |
Sénior | Masculino | -74 | 1º | Gonçalo Reis | Dragão Norte | 7 |
Sénior | Masculino | -74 | 2º | João Antunes | Dragão Norte | 3 |
Sénior | Masculino | -74 | 3º | Daniel Soares | AD. Grijó | 1 |
Sénior | Masculino | -74 | 3º | Bruno Silva | Madugym | 1 |
Sénior | Masculino | -80 | 1º | Tiago Oliveira | ATHMS | 7 |
Sénior | Masculino | -80 | 2º | Bernardo Moreira | AD. Grijó | 3 |
Sénior | Masculino | -80 | 3º | Filipe Jerónimo | Dragão Norte | 1 |
Sénior | Masculino | -80 | 3º | Filipe Vilaça | Dragão Norte | 1 |
Sénior | Masculino | -87 | 1º | Luís Magalhães | Dragão Norte | 7 |
Sénior | Masculino | -87 | 2º | Hugo Gonçalves | Dragão Norte | 3 |
Sénior | Masculino | 87 | 1º | Cláudio Oliveira | Dragão Norte | 7 |
Sénior | Masculino | 87 | 2º | Rui Fermento | Dragão Norte | 3 |
Sénior | Feminino | -49 | 1º | Isa Sousa | Dragão Norte | 0 |
Sénior | Feminino | -57 | 1º | Tânia Lopes | ATCV | 7 |
Sénior | Feminino | -57 | Reprovou pesagem | Ana Alves | AFC | 0 |
Sénior | Feminino | -62 | 1º | Cátia Sousa | AFC | 7 |
Sénior | Feminino | -62 | 2º | Teresa Araújo | ATCV | 3 |
Sénior | Feminino | -62 | 3º | Ana Sousa | ATG | 1 |
Sénior | Feminino | -67 | 1º | Alexandra Ferreira | Little Dragon | 7 |
Sénior | Feminino | -67 | 2º | Susana Ferreira | Little Dragon | 3 |
Sénior | Feminino | 73 | 1º | Catarina Ferreira | Little Dragon | 0 |
Masculino | Feminino | |||||
Lugar | Clube | Pontos | Lugar | Clube | Pontos | |
1º | Dragão Norte | 33 | 1º | ATCV | 10 | |
2º | ATCV | 11 | 2º | Little Dragon | 10 | |
3º | AFC | 10 | 3º | AFC | 7 |
sábado, 12 de janeiro de 2013
Sénior - Resultados do Campeonato Taekwondo do Distrito do Porto 2013
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário