| Classe | Género | Categoria | Lugar | Atleta | Clube |
| Sub21 | Masculino | -54 | 1º | Gonçalo Faustino | GSCarcavelos |
| Sub21 | Masculino | -54 | 2º | Francisco Costa | SC Braga |
| Sub21 | Masculino | -54 | 3º | João Araujo | SC Braga |
| Sub21 | Masculino | -54 | 3º | Tomás Correia | Phisic Do |
| Sub21 | Masculino | -58 | 1º | Rafael Forte | Águias Unidas |
| Sub21 | Masculino | -58 | 2º | Nelson Costa | Phisic Do |
| Sub21 | Masculino | -58 | 3º | Nuno Bimba | SC Celoricense |
| Sub21 | Masculino | -58 | 3º | David Prata | SC Celoricense |
| Sub21 | Masculino | -63 | 1º | Paulo Ferreira | 20 Km Almeirim |
| Sub21 | Masculino | -63 | 2º | Carlos Brito | Furio Canedo |
| Sub21 | Masculino | -63 | 3º | Pedro Silveira | ATCV |
| Sub21 | Masculino | -63 | 3º | Tiago Unas | Sam Taeguk |
| Sub21 | Masculino | -68 | 1º | Hélder Jesus | CPA |
| Sub21 | Masculino | -68 | 2º | Igor Azevedo | Furio Canedo |
| Sub21 | Masculino | -68 | 3º | Diogo Gomes | Furio Canedo |
| Sub21 | Masculino | -68 | 3º | Ricardo Batista | SC Braga |
| Sub21 | Masculino | -74 | 1º | Júlio Ferreira | SC Braga |
| Sub21 | Masculino | -74 | 2º | Pedro Alves | Sam Taeguk |
| Sub21 | Masculino | -74 | 3º | Fabio Oliveira | Lobos Negros |
| Sub21 | Masculino | -74 | 3º | Daniel Costa | SC Braga |
| Sub21 | Masculino | -80 | 1º | Samir Mehmeti | V. P. Aguiar |
| Sub21 | Masculino | -80 | 2º | Rodrigo Santos | Phisic Do |
| Sub21 | Masculino | -80 | 3º | João Rocha | ATCV |
| Sub21 | Masculino | -80 | 3º | Bernardo Moreira | AD Grijó |
| Sub21 | Masculino | -87 | 1º | José Rodrigues | SC Braga |
| Sub21 | Masculino | -87 | 2º | Bruno Oliveira | Rio Meão |
| Sub21 | Masculino | -87 | 3º | Diogo Silva | E. Susanenses |
| Classe | Género | Categoria | Lugar | Atleta | Clube |
| Sub21 | Feminino | -46 | 1º | Patricia Santos | Águias Unidas |
| Sub21 | Feminino | -49 | 1º | Patricia Bastos | 20 Km Almeirim |
| Sub21 | Feminino | -49 | 2º | Gabriela Faria | TKD Paivense |
| Sub21 | Feminino | -49 | 3º | Mariana Pires | CP Arcena |
| Sub21 | Feminino | -53 | 1º | Joana Nogueira | TKD Paivense |
| Sub21 | Feminino | -53 | 2º | Alexandra Rocha | GDA |
| Sub21 | Feminino | -53 | 3º | Joana Ferreira | FC Despertar |
| Sub21 | Feminino | -53 | 3º | Catarina Carreira | Phisic Do |
| Sub21 | Feminino | -57 | 1º | Joana Cunha | Lobos Negros |
| Sub21 | Feminino | -57 | 2º | Ana Rita Pereira | Águias Unidas |
| Sub21 | Feminino | -57 | 3º | Claudia Gandarez | Phisic Do |
| Sub21 | Feminino | -57 | 3º | Tatiana Valadas | ACM |
| Sub21 | Feminino | -62 | 1º | Beatriz Domingues | JF Alcabideche |
| Sub21 | Feminino | -62 | 2º | Filipa Figueira | Sam Taeguk |
| Sub21 | Feminino | -62 | 3º | Tânia Filipe | SC Celoricense |
| Sub21 | Feminino | -62 | 3º | Leonor Filipe | Phisic Do |
| Sub21 | Feminino | -73 | 1º | Joana Cardoso | FC Despertar |
| Sub21 | Feminino | -73 | 2º | Maria Mendes | GSCarcavelos |
| Sub21 | Feminino | +73 | 1º | Marcia Dinis | FC Despertar |
| Equipas Masculino | Equipas Feminino | ||||
| Lugar | Clube | Lugar | Clube | ||
| 1º | SC Braga | 1º | TKD Paivense | ||
| 2º | V. P. Aguiar | 2º | FC Despertar | ||
| 3º | CP Alcanena | 3º | JF Alcabideche | ||
sábado, 10 de maio de 2014
Resultados Globais Campeonato Nacional Taekwondo Sub 21 2014
sexta-feira, 9 de maio de 2014
Campeonato Nacional de Taekwondo Sub-21 - 2014
Promotor
oficial:
Federação Portuguesa de
Taekwondo
Organizador:
Associação de Taekwondo do
Porto
Apoio:
Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia
Vitalis
Director da
prova:
Sr. Marcelo Couto
Local:
Pavilhão Municipal de Vila Nova de Gaia
Rua Almeida Garrett - Olveira do Douro - Vila Nova de Gaia
Data:
Sabado, 10 de Maio de 2014
Horário
Competição:
Das 10:00 as
13:30
Das 14:30 as
18:30
Informações:
Hoteis:
Parkhotel
Preço por quarto s/ pequeno almoço
Preço por quarto c/ pequeno almoço
Parque Biológico de Gaia
Pequeno-almoço (pax) - €5,30
Alojamento (2 pax) - €35,00
Alojamento (3 pax) - €50,00
Hoteis:
Parkhotel
Preço por quarto s/ pequeno almoço
Quarto Duplo/Twin APA 2 PAX por noite : 27.00 €
Quarto Triplo (Cama de Casal + Cama Individual) APA 3 PAX por noite : 40.50 €
Quarto Duplo/Twin APA 2 PAX por noite : 38.70 €
Quarto Triplo (Cama de Casal + Cama Individual) APA 3 PAX por noite : 58.05
€
Contacto para pré-reserva info@atdp.com.pt // Tel. 917863595
Parque Biológico de Gaia
Pequeno-almoço (pax) - €5,30
Alojamento (2 pax) - €35,00
Alojamento (3 pax) - €50,00
Ver Pavilhão Municipal de Vila Nova de Gaia num mapa maior
Locais de interesse:
Locais de interesse de Vila Nova de Gaia.
Torneio Combates Taekwondo - Dual Meet 5×5
Organização: Taekwondo Dragão do Norte
Local: Centro Comercial Dolce Vita - Porto
Rua dos Campeões Europeus nº 28 -198
Data: 11 de Maio de 2014
Programa:
10:00 - 13:00 - Cadetes e Juniores
15:00 - 18:00 - Séniores
terça-feira, 6 de maio de 2014
Atletas convocados para Campeonato Nacional Taekwondo Sub 21 2014
| Escalão/Peso | Género | Atleta | Clube |
| S-21M-54 | MASC | Alexandre Augusto Alves Aleluia | ATCV |
| S-21M-58 | MASC | Carlos Manuel da Costa Azevedo | MadúGym |
| S-21M-58 | MASC | Tiago Correia | D.Norte |
| S-21M-63 | MASC | Pedro Henrique Amorim Silveira | ATCV |
| S-21M-63 | MASC | Nuno Miguel Silva Bessa | Maximus |
| S-21M-68 | MASC | Tiago Filipe Pereira Gomes | ATCV |
| S-21M-68 | MASC | Pedro Miguel Soares Portela | ATCV |
| S-21M-74 | MASC | Pedro Miguel Silva da Costa | A.Best Club |
| S-21M-74 | MASC | Paulo Jorge Pacheco Gonçalves | E.Susanenses |
| S-21M-80 | MASC | João Mario Curval da Rocha | ATCV |
| S-21M-80 | MASC | Bernardo Moreira | A.D.Grijó |
| S-21M-87 | MASC | Diogo Filipe Pereira da Silva | E.Susanenses |
| Escalão/Peso | Género | Atleta | Clube |
| S-21F-53 | FEM | Diana Sofia Gomes Oliveira | TCPortugal |
| S-21F-62 | FEM | Barbara Sofia da Costa Ferreira | E.Susanenses |
segunda-feira, 5 de maio de 2014
domingo, 4 de maio de 2014
Mário Silva Bronze nos Europeus de Taekwondo

O atleta português Mário Silva conquistou hoje a medalha de bronze na categoria de -68 kg nos campeonatos da Europa absolutos de taekwondo, a decorrer em Baku, Azerbaijão.
Numa meia-final muito equilibrada, o português perdeu com o belga Jaouad Achab, número 6 do "ranking" mundial, por 13-12, falhando assim a hipótese de lutar por uma segunda medalha de ouro para Portugal, um dia depois do título de Rui Bragança (-58 kg).
Ao subir ao lugar mais baixo do pódio, o atleta do Sporting de Braga tornou-se o primeiro atleta português a conquistar duas medalhas consecutivas em Europeus do escalão absoluto, depois do bronze alcançado em 2012, em Manchester, Inglaterra.

Na sua caminhada até à medalha, Mário Silva bateu o ucraniano Viacheslav Storchak, por 3-2, o croata Deni Razic, por 7-4, e, nos quartos de final, o turco Cem Ulugnuyan, décimo da hierarquia mundial, por 10-2.
Hoje estiveram em ação também Michel Fernandes (-80 kg) e Joana Costa (57 kg), que concluíram ambos as suas competições em quinto lugar. No domingo, será a vez de Júlio Ferreira (-74 kg).
Na sexta-feira, Rui Bragança sagrou-se campeão europeu em -58 kg, vencendo na final o alemão Levent Tuncat: em 2012, Bragança foi quinto, tendo sido 17.º nos Mundiais de 2013.
Fonte: RTP
Subscrever:
Mensagens (Atom)




.jpg)