Organização: Taekwondo Dragão do Norte
Local: Centro Comercial Dolce Vita - Porto
Rua dos Campeões Europeus nº 28 -198
Data: 11 de Maio de 2014
Programa:
10:00 - 13:00 - Cadetes e Juniores
15:00 - 18:00 - Séniores
| Escalão/Peso | Género | Atleta | Clube |
| S-21M-54 | MASC | Alexandre Augusto Alves Aleluia | ATCV |
| S-21M-58 | MASC | Carlos Manuel da Costa Azevedo | MadúGym |
| S-21M-58 | MASC | Tiago Correia | D.Norte |
| S-21M-63 | MASC | Pedro Henrique Amorim Silveira | ATCV |
| S-21M-63 | MASC | Nuno Miguel Silva Bessa | Maximus |
| S-21M-68 | MASC | Tiago Filipe Pereira Gomes | ATCV |
| S-21M-68 | MASC | Pedro Miguel Soares Portela | ATCV |
| S-21M-74 | MASC | Pedro Miguel Silva da Costa | A.Best Club |
| S-21M-74 | MASC | Paulo Jorge Pacheco Gonçalves | E.Susanenses |
| S-21M-80 | MASC | João Mario Curval da Rocha | ATCV |
| S-21M-80 | MASC | Bernardo Moreira | A.D.Grijó |
| S-21M-87 | MASC | Diogo Filipe Pereira da Silva | E.Susanenses |
| Escalão/Peso | Género | Atleta | Clube |
| S-21F-53 | FEM | Diana Sofia Gomes Oliveira | TCPortugal |
| S-21F-62 | FEM | Barbara Sofia da Costa Ferreira | E.Susanenses |



|
09:00
|
|
Credenciação
|
|
09:30 Às 12:30
|
|
Inicio dos trabalhos: regulamento arbitragem e
alterações; prática
|
|
12:30 Às 13:30
|
|
Intervalo para almoço
|
|
13:30 Às 16:00
|
|
Prática poomsae; pontuação
|
|
16:00 Às 16:20
|
|
Discussão e esclarecimento de dúvidas
|
|
16:20
|
|
Entrega de certificados; encerramento
|