terça-feira, 22 de abril de 2014
sexta-feira, 28 de março de 2014
Curso de Árbitros Nacionais de Combates
Promotor oficial: Federação Portuguesa de Taekwondo, UPD
Organização: ADTA – Associação Distrital de Taekwondo de Aveiro
Apoio: Challenger Clube de Lourosa
Data: Sábado, 5 abril de 2014
Local: C.A.S.A. – Centro de Atividades Sociais e Associativas
Rua Comendador Sílvio
4535-052 LOUROSA
GPS: N40.98785,W8.542794
Junto ao Estádio do Lusitânia FC de Lourosa.
Formador: Árbitro Internacional de 1ªclasse, sr. Nuno Grossmann
PROGRAMA
09h00 Credenciação
09h30 Inicio dos trabalhos: leitura, explicação e discussão do regulamento arbitragem de combates em vigor.
10h30 Intervalo
10h45 Recomeço da aula teórica
12h30 Intervalo para almoço
14h00 Prática dos procedimentos e gestos dos árbitros
15h30 Intervalo
17h45 Recomeço da aula prática
17h00 Revisões
17h30 Teste teórico
19h00 Final da ação de formação
Requisitos mínimos:
Para certificação de árbitro nacional:
Deter a categoria de árbitro associativo;
Idade igual ou superior a 18 anos (em 2014);
Graduação mínima 1ºKup;
Ter a licença federativa referente à época 2013 / 2014 paga.
Reciclagem de árbitro nacional:
Ser árbitro nacional de combates;
Ter a licença federativa referente à época 2013 / 2014 paga.
Material necessário
Fato de treino, dobok, sapatilhas, bloco de apontamentos e esferográfica.
Inscrição e prazo de inscrição
A inscrição deve ser feita através do e-mail secretaria@fptkd.com, até quarta-feira, 2de Abril de 2014.
Documentação a entregar, obrigatória:
Para certificação de árbitro nacional:
Formulário de inscrição para curso de árbitro devidamente preenchido (disponível no sita da FPT, UPD)
Fotocopia do documento de identificação;
Fotocopia do certificado de árbitro associativo;
Fotocopia do certificado de graduação;
Fotocopia do comprovativo de pagamento.
Para reciclagem:
Formulário de inscrição para curso de árbitro devidamente preenchido (disponível no sita da FPT, UPD)
Valor de inscrição
Curso: 25,00€
Reciclagem: gratuito
Pagamento
O pagamento deverá ser efectuado por transferência bancária para a conta da FPT através do nº NIB: 0007 0045 00008840008 97 e o respectivo comprovativo enviado para o e-mail contabilidade@fptkd.com e secretaria@fptkd.com.
Boa formação e bom trabalho.
III Open Taekwondo " Cidade de Gaia" - Poomsae
Organização:Associação de Taekwondo de Gaia
Localização:
Pavilhão Municipal de Vila Nova de Gaia
Rua Almeida Garrett - Vila Nova de Gaia - Portugal
Google Maps - Pavilhão Municipal de Vila Nova de Gaia
Links dos ficheiros:
Ficha de Inscrição
Termo Responsabilidade
Evento no facebook
sábado, 22 de março de 2014
Combates Sub21 - Resultados do Campeonato Taekwondo do Distrito do Porto 2014
| Classe | Categoria | Classificação | Atleta | Clube |
| Sub 21 M | -54 | 1º | Alexandre Aleluia | ATCV |
| Sub 21 M | -58 | 1º | Tiago Correia | D.Norte |
| Sub 21 M | -58 | 2º | Carlos Azevedo | Madugym |
| Sub 21 M | -58 | 3º | Bruno Fernandes | Maximus |
| Sub 21 M | -63 | 1º | Pedro Silveira | ATCV |
| Sub 21 M | -63 | 2º | Nuno Bessa | Maximus |
| Sub 21 M | -63 | 3º | Renato Pereira | D.Norte |
| Sub 21 M | -63 | 3º | Vasco Monteiro | Maximus |
| Sub 21 M | -68 | 1º | Tiago Gomes | ATCV |
| Sub 21 M | -68 | 2º | Pedro Portela | ATCV |
| Sub 21 M | -68 | 3º | José Tavares | ATCV |
| Sub 21 M | -68 | 3º | Ricardo Silva | Maximus |
| Sub 21 M | -74 | 1º | Paulo Gonçalves | E. Susanenses |
| Sub 21 M | -74 | 2º | Pedro Costa | Best Club |
| Sub 21 M | -74 | 3º | Rui Silva | Best Club |
| Sub 21 M | -80 | 1º | Bernardo Moreira | A.D.Grijó |
| Sub 21 M | -80 | 2º | João Rocha | ATCV |
| Sub 21 M | -80 | 3º | Filipe Vilaça | D.Norte |
| Sub 21 M | -87 | 1º | Diogo Silva | E. Susanenses |
| Sub 21 M | +87 | 1º | Fernando Ribeiro | Maximus |
| Classe | Categoria | Classificação | Atleta | Clube |
| Sub 21 F | -53 | 1º | Diana Oliveira | TCPortugal |
| Sub 21 F | -62 | 1º | Teresa Araujo | ATCV |
| Sub 21 F | -62 | 2º | Barbara Ferreira | E. Susanenses |
| Classificação | Equipas Masculinos | Classificação | Equipas Femininos | |
| 1º | ATCV | 1º | ATCV | |
| 2º | D.Norte | 2º | E. Susanenses | |
| 3º | Maximus |
Poomsae Dans - Resultados do Campeonato Taekwondo do Distrito do Porto 2014
| Escalão | Classificação | Nome Competidor | Clube |
| D-S14-F | 1º | Beatriz Teixeira de Sá | D.Norte |
| D-S14-F | 2º | Leonor Reimão correia | D.Norte |
| D-S17-M | 1º | Carlos Daniel Tavares Marques Freire | ATCV |
| D-S17-M | 2º | Pedro Alexandre Tavares Albuquerque | ATHMS |
| D-S17-M | 3º | Tiago Reimão correia | D.Norte |
| D-S17-F | 1º | Catarina Crispim Rocha | ATHMS |
| D-S17-F | 2º | Ana Rita Santos Jorge Coelho | ATHMS |
| D-S17-F | 3º | Rita Margarida Alemão Navarro | ATHMS |
| D-S30-M | 1º | Bruno Filipe Oliveira Silva | ATCV |
| D-S30-F | 1º | Gabriela Olivia Neiva Almeida Martins | ATCV |
| D-S30-F | 2º | Mariana Filipa da Silva Coutinho | ATCV |
| D-S30-F | 3º | Teresa Sofia Silva Camacho Araújo | ATCV |
| D-S40-F | 1º | Andreia Filipa dos Santos Cardoso Garcia | ATCV |
| D-S50-M | 1º | Nuno Manuel Costa Marques Antunes | D.Norte |
| D-S50-M | 2º | Mario Alberto Doring Castro valente | D.Norte |
| D-2ºPAR | 1º | Pedro Alexandre Tavares Albuquerque - Catarina Crispim Rocha | ATHMS |
| D-3ºPAR | 1º | Bruno Silva / Gabriela Martins | ATCV |
| D-2ºTRIO-F | 1º | Catarina Rocha - Ana Coelho - Rita Navarro | ATHMS |
| D-3ºTRIO-F | 1º | Gabriela Martins / Teresa Araújo / Mariana Coutinho | ATCV |
| Classificação | Equipas Masculinos | Classificação | Equipas Femininos | |
| 1º | ATCV | 1º | ATCV | |
| 2º | D.Norte | 2º | ATHMS | |
| 3º | ATHMS | 3º | D.Norte |
Poomsae Kups - Resultados do Campeonato Taekwondo do Distrito do Porto 2014
| Escalão | Classificação | Nome Competidor | Clube |
| K-Sub 14-M | 1º | Gonçalo Nuno Bernardo Nunes | ATCV |
| K-Sub 14-M | 2º | Pedro Miguel Ramos de Azambuja Loureiro | ATHMS |
| K-Sub 14-M | 3º | Tiago Guedes Pinto | ATCV |
| K-Sub 14-M | 3º | Diogo José Ferreira dos Santos | ATHMS |
| K-Sub 14-F | 1º | Ana Catarina Monteiro Pacheco | ATCV |
| K-Sub 14-F | 2º | Ana Joao Paiva Oliveira | ATCV |
| K-Sub 14-F | 3º | Inês Isabel de Xavier Assunção | ATCV |
| K-Sub 14-F | 3º | Luana Fernandes Esteves | Xairas |
| K-Sub 17-M | 1º | Joao Paulo Santos Moreira | ATCV |
| K-Sub 17-M | 2º | Simão Freitas e Sousa | Xairas |
| K-Sub 17-M | 3º | Renato Alexandre Pereira | D.Norte |
| K-Sub 17-M | 3º | Alexandre Sousa Neves | 7' Eight |
| K-Sub 17-F | 1º | Ana Rita Nora de Sousa | ATCV |
| K-Sub 30-M | 1º | Bruno Miguel Pereira Fernandes | ATCV |
| K-Sub 30-M | 2º | Vasco Oliveira Faia | Xairas |
| K-Sub 30-M | 3º | Rúben Filipe Monteiro Fonseca | 7' Eight |
| K-Sub 30-F | 1º | Ana Sofia Correia de Sousa | ATGaia |
| K-Sub 30-F | 2º | Liliana Cristina Gonçalves Galhardo | 7' Eight |
| K-Sub 30-F | 3º | Rute Cardoso Fernandes | 7' Eight |
| K-Sub 40-M | 1º | Vitor Filipe Gomes Sousa | ATCV |
| K-Sub 40-M | 2º | Nuno Aureliano Pinto | ATCV |
| K-Sub 40-M | 3º | Rui Pedro Fermento | D.Norte |
| K-Sub 40-F | 1º | Anabela Silva Nora | ATCV |
| k + 40 - M | 1º | Carlos Manuel Gonçalves Marques Freire | ATCV |
| K- 1ºPAR | 1º | Joao Moreira / Rita Sousa | ATCV |
| K- 1ºPAR | 2º | Goncalo Nunes / Catarina Pacheco | ATCV |
| K- 1ºPAR | 3º | Tiago Pinto / Isabel Assunção | ATCV |
| K- 2ºPAR | 1º | Filipe Sousa / Anabela Nora | ATCV |
| K-1ºTRIO-M | 1º | João Moreira / Tiago Pinto / Gonçalo Nunes | ATCV |
| K-2ºTRIO-M | 1º | Bruno Fernandes / Filipe Sousa / Nuno Pinto | ATCV |
| K-1ºTRIO-F | 1º | Catarina Pacheco/Isabel Assunção / Ana João Oliveira | ATCV |
| Classificação | Equipas Masculinos | Classificação | Equipas Femininos | |
| 1º | ATCV | 1º | ATCV | |
| 2º | Xairas | 2º | ATGaia | |
| 3º | ATHMS | 3º | 7' Eight |
Subscrever:
Mensagens (Atom)

