| Escalão | Classificação | Nome Competidor | Clube |
| K-Sub 14-M | 1º | Gonçalo Nuno Bernardo Nunes | ATCV |
| K-Sub 14-M | 2º | Pedro Miguel Ramos de Azambuja Loureiro | ATHMS |
| K-Sub 14-M | 3º | Tiago Guedes Pinto | ATCV |
| K-Sub 14-M | 3º | Diogo José Ferreira dos Santos | ATHMS |
| K-Sub 14-F | 1º | Ana Catarina Monteiro Pacheco | ATCV |
| K-Sub 14-F | 2º | Ana Joao Paiva Oliveira | ATCV |
| K-Sub 14-F | 3º | Inês Isabel de Xavier Assunção | ATCV |
| K-Sub 14-F | 3º | Luana Fernandes Esteves | Xairas |
| K-Sub 17-M | 1º | Joao Paulo Santos Moreira | ATCV |
| K-Sub 17-M | 2º | Simão Freitas e Sousa | Xairas |
| K-Sub 17-M | 3º | Renato Alexandre Pereira | D.Norte |
| K-Sub 17-M | 3º | Alexandre Sousa Neves | 7' Eight |
| K-Sub 17-F | 1º | Ana Rita Nora de Sousa | ATCV |
| K-Sub 30-M | 1º | Bruno Miguel Pereira Fernandes | ATCV |
| K-Sub 30-M | 2º | Vasco Oliveira Faia | Xairas |
| K-Sub 30-M | 3º | Rúben Filipe Monteiro Fonseca | 7' Eight |
| K-Sub 30-F | 1º | Ana Sofia Correia de Sousa | ATGaia |
| K-Sub 30-F | 2º | Liliana Cristina Gonçalves Galhardo | 7' Eight |
| K-Sub 30-F | 3º | Rute Cardoso Fernandes | 7' Eight |
| K-Sub 40-M | 1º | Vitor Filipe Gomes Sousa | ATCV |
| K-Sub 40-M | 2º | Nuno Aureliano Pinto | ATCV |
| K-Sub 40-M | 3º | Rui Pedro Fermento | D.Norte |
| K-Sub 40-F | 1º | Anabela Silva Nora | ATCV |
| k + 40 - M | 1º | Carlos Manuel Gonçalves Marques Freire | ATCV |
| K- 1ºPAR | 1º | Joao Moreira / Rita Sousa | ATCV |
| K- 1ºPAR | 2º | Goncalo Nunes / Catarina Pacheco | ATCV |
| K- 1ºPAR | 3º | Tiago Pinto / Isabel Assunção | ATCV |
| K- 2ºPAR | 1º | Filipe Sousa / Anabela Nora | ATCV |
| K-1ºTRIO-M | 1º | João Moreira / Tiago Pinto / Gonçalo Nunes | ATCV |
| K-2ºTRIO-M | 1º | Bruno Fernandes / Filipe Sousa / Nuno Pinto | ATCV |
| K-1ºTRIO-F | 1º | Catarina Pacheco/Isabel Assunção / Ana João Oliveira | ATCV |
| Classificação | Equipas Masculinos | Classificação | Equipas Femininos | |
| 1º | ATCV | 1º | ATCV | |
| 2º | Xairas | 2º | ATGaia | |
| 3º | ATHMS | 3º | 7' Eight |

.jpg)







