| Classe | Género | Categoria | Lugar | Atleta | Clube | Pontos |
| Sénior | Masculino | -54 | 1º | Hugo Abreu | ATCV | 0 |
| Sénior | Masculino | -58 | 1º | Ricardo Monteiro | Dragão Norte | 0 |
| Sénior | Masculino | -63 | 1º | António Moreira | AFC | 7 |
| Sénior | Masculino | -63 | 2º | Pedro Silveira | ATCV | 3 |
| Sénior | Masculino | -63 | 3º | Flávio Moreira | Dragão Norte | 1 |
| Sénior | Masculino | -63 | 3º | Paulo Cunha | Maximus | 1 |
| Sénior | Masculino | -68 | 1º | Ricardo Martins | ATCV | 7 |
| Sénior | Masculino | -68 | 2º | Paulo Moreira | AFC | 3 |
| Sénior | Masculino | -68 | 3º | Fernando André | Madugym | 1 |
| Sénior | Masculino | -68 | 3º | Luís Dias | ATCV | 1 |
| Sénior | Masculino | -74 | 1º | Gonçalo Reis | Dragão Norte | 7 |
| Sénior | Masculino | -74 | 2º | João Antunes | Dragão Norte | 3 |
| Sénior | Masculino | -74 | 3º | Daniel Soares | AD. Grijó | 1 |
| Sénior | Masculino | -74 | 3º | Bruno Silva | Madugym | 1 |
| Sénior | Masculino | -80 | 1º | Tiago Oliveira | ATHMS | 7 |
| Sénior | Masculino | -80 | 2º | Bernardo Moreira | AD. Grijó | 3 |
| Sénior | Masculino | -80 | 3º | Filipe Jerónimo | Dragão Norte | 1 |
| Sénior | Masculino | -80 | 3º | Filipe Vilaça | Dragão Norte | 1 |
| Sénior | Masculino | -87 | 1º | Luís Magalhães | Dragão Norte | 7 |
| Sénior | Masculino | -87 | 2º | Hugo Gonçalves | Dragão Norte | 3 |
| Sénior | Masculino | 87 | 1º | Cláudio Oliveira | Dragão Norte | 7 |
| Sénior | Masculino | 87 | 2º | Rui Fermento | Dragão Norte | 3 |
| Sénior | Feminino | -49 | 1º | Isa Sousa | Dragão Norte | 0 |
| Sénior | Feminino | -57 | 1º | Tânia Lopes | ATCV | 7 |
| Sénior | Feminino | -57 | Reprovou pesagem | Ana Alves | AFC | 0 |
| Sénior | Feminino | -62 | 1º | Cátia Sousa | AFC | 7 |
| Sénior | Feminino | -62 | 2º | Teresa Araújo | ATCV | 3 |
| Sénior | Feminino | -62 | 3º | Ana Sousa | ATG | 1 |
| Sénior | Feminino | -67 | 1º | Alexandra Ferreira | Little Dragon | 7 |
| Sénior | Feminino | -67 | 2º | Susana Ferreira | Little Dragon | 3 |
| Sénior | Feminino | 73 | 1º | Catarina Ferreira | Little Dragon | 0 |
| Masculino | Feminino | |||||
| Lugar | Clube | Pontos | Lugar | Clube | Pontos | |
| 1º | Dragão Norte | 33 | 1º | ATCV | 10 | |
| 2º | ATCV | 11 | 2º | Little Dragon | 10 | |
| 3º | AFC | 10 | 3º | AFC | 7 | |
sábado, 12 de janeiro de 2013
Sénior - Resultados do Campeonato Taekwondo do Distrito do Porto 2013
Cadetes - Resultados do Campeonato Taekwondo do Distrito do Porto 2013
| Classe | Género | Categoria | Lugar | Atleta | Clube | Pontos |
| CAD | Masculino | -37 | 1º | Tomás Castro | Xairas | 0 |
| CAD | Masculino | -41 | 1º | Miguel Paço | ATCV | 0 |
| CAD | Masculino | -45 | 1º | Pedro Afonso | Little Dragon | 7 |
| CAD | Masculino | -45 | 2º | Bernardo Jesus | Xairas | 3 |
| CAD | Masculino | -49 | 1º | Duarte Guimarães | Maximus | 7 |
| CAD | Masculino | -49 | 2º | David Barbosa | Maximus | 3 |
| CAD | Masculino | -49 | 3º | David Vilaça | Dragão Norte | 1 |
| CAD | Masculino | -53 | 1º | Nuno Antunes | Dragão Norte | 7 |
| CAD | Masculino | -53 | 2º | Bernardo Leite | Xairas | 3 |
| CAD | Masculino | -53 | 3º | João Costa | Madugym | 1 |
| CAD | Masculino | -57 | 1º | José Correia | ATG | 0 |
| CAD | Masculino | 65 | 1º | José Machado | Maximus | 7 |
| CAD | Masculino | 65 | 2º | Eduardo Santos | Madugym | 3 |
| CAD | Masculino | 65 | 3º | João Lima | Dragão Norte | 1 |
| CAD | Masculino | 65 | 3º | Diogo Reis | AD. Grijó | 1 |
| CAD | Feminino | -33 | 1º | Beatriz Sá | Dragão Norte | 0 |
| CAD | Feminino | 59 | 1º | Maria Dantas | Little Dragon | 0 |
| Masculino | ||||||
| Lugar | Clube | Pontos | ||||
| 1º | Maximus | 17 | ||||
| 2º | Dragão Norte | 9 | ||||
| 3º | Little Dragon | 7 |
16-21 - Resultados do Campeonato Taekwondo do Distrito do Porto 2013
| Classe | Género | Categoria | Lugar | Atleta | Clube | Pontos |
| Sub21 | Masculino | -54 | 1º | Hugo Abreu | ATCV | 0 |
| Sub21 | Masculino | -63 | 1º | Pedro Silveira | ATCV | 7 |
| Sub21 | Masculino | -63 | 2º | António Moreira | AFC | 3 |
| Sub21 | Masculino | -63 | 3º | Gil Pereira | Madugym | 1 |
| Sub21 | Masculino | -63 | 3º | Renato Pereira | Dragão Norte | 1 |
| Sub21 | Masculino | -68 | 1º | Paulo Moreira | AFC | 7 |
| Sub21 | Masculino | -68 | 2º | Ricardo Silva | Maximus | 3 |
| Sub21 | Masculino | -68 | 3º | João Silva | ATG | 1 |
| Sub21 | Masculino | -68 | 3º | Ricardo Monteiro | Dragão Norte | 1 |
| Sub21 | Masculino | -74 | 1º | Bruno Silva | Madugym | 7 |
| Sub21 | Masculino | -74 | 2º | Luís Moreira | Maximus | 3 |
| Sub21 | Masculino | -80 | 1º | Bernardo Moreira | AD.Grijó | 7 |
| Sub21 | Masculino | -80 | 2º | Tiago Oliveira | ATHMS | 3 |
| Sub21 | Masculino | -80 | 3º | Filipe Vilaça | Dragão Norte | 1 |
| Sub21 | Feminino | -49 | 1º | Flávia Oliveira | 7'Eight | 0 |
| Sub21 | Feminino | -57 | 1º | Tânia Lopes | ATCV | 0 |
| Sub21 | Feminino | -62 | 1º | Cátia Sousa | AFC | 7 |
| Sub21 | Feminino | -62 | 2º | Teresa Araújo | ATCV | 3 |
| Sub21 | Feminino | -62 | 3º | Ana Sousa | ATG | 1 |
| Sub21 | Feminino | -67 | 1º | Alexandra Ferreira | Little Dragon | 7 |
| Sub21 | Feminino | -67 | 2º | Susana Ferreira | Little Dragon | 3 |
| Sub21 | Feminino | 73 | 1º | Catarina Ferreira | Little Dragon | 0 |
| Masculino | Feminino | |||||
| Lugar | Clube | Pontos | Lugar | Clube | Pontos | |
| 1º | AFC | 10 | 1º | Little Dragon | 10 | |
| 2º | Madugym | 8 | 2º | AFC | 7 | |
| 3º | AD. Grijó | 7 | 3º | ATCV | 3 | |
quarta-feira, 9 de janeiro de 2013
Convocatória Árbitros Campeonato Distrital Taekwondo
Serve o presente comunicado para informar que se encontram convocados para arbitrar o Campeonato Distrital de Combates de 16-21, Cadetes e Seniores de 2013, a realizar no próximo dia 12 de Janeiro de 2013 no Pavilhão do Colégio de Gaia, os seguintes árbitros:
Árbitros:
Tânia Lopes – CAATDP
Nuno Santos – CAATDP
Manuel Teixeira - AFC
Ana Catarina Beleza - Madúgym
Diogo Martins – Madúgym
João Zenha – Madúgym
Joss Santos – ATCV
Elsa Sequeiros – Little Dragon
Manuel Santos – ATGaia
Joaquim Reis - ADGrijó
Miguel Sousa - AFC
José Marinho - ATGaia
Árbitros Auxiliares:
Vasco Faia – Ass. Xairas
Mário Valente – Dragão Norte
Sem mais de momento, com os melhores cumprimentos,
CArbitragem ATDP
Nuno Antunes
segunda-feira, 7 de janeiro de 2013
Curso Associativo Arbitro de Combates Janeiro 2013
Decorreu no dia 5
de Janeiro de 2013, o terceiro curso associativo de arbitros de combate da Associação de Taekwondo do Porto. Contou com a participação de 14 formandos e teve como prelector o mestre Nuno Antunes.
Agradecemos à Academia Alkimia da Dança que cedeu as instalações para a formação.
Boas arbitragens e bom 2013.
sábado, 5 de janeiro de 2013
Novos Regulamentos de Competição WTF – Alteração da Idade dos Escalões

A WTF aprovou algumas alterações nos regulamentos de arbitragem das competições de combates e de Poomsae, enviados em anexo.
Algumas das alterações vão desde já obrigar a FPT a modificar aquilo que inicialmente tinha sido definido e enviado no email nº 071/DD/11/12/2012.
1. COMPETIÇÃO DE COMBATES
a. ESCALÕES ETÁRIOS
1. CADETES – nascidos em 2001 / 2000 / 1999
2. JUNIORES – nascidos em 1998 / 1997 / 1996
3. 16 a SUB 21 – nascidos entre 1997 e 1993
4. SENIORES – nascidos em 1996 e antes
As categorias de peso não sofreram qualquer alteração.
2. COMPETIÇÃO DE POOMSAE
a. ESCALÕES ETÁRIOS (categoria individual)
1. UNDER 14 – nascidos em 2001 / 2000 / 1999 (apenas categoria FPT)
2. UNDER 17 – nascidos em 1998 / 1997 / 1996
3. UNDER 29 – nascidos entre 1984 e 1995
4. UNDER 39 – nascidos entre 1974 e 1983
5. UNDER 49 – nascidos entre 1964 e 1973
6. UNDER 59 – nascidos entre 1954 e 1963
7. MORE 60 – nascidos em 1953 e antes
b. CATEGORIAS
PARES (Um atleta por sexo)
1. 1º PAR – nascidos em 1998 / 1997 / 1996
2. 2º PAR – nascidos entre 1984 e 1995
3. 3º PAR – nascido em 1983 e antes
TRIOS (3 atletas do mesmo sexo)
1. 1º TRIO MASCULINO – nascidos em 1998 / 1997 / 1996
2. 1º TRIO FEMININO – nascidos em 1998 / 1997 / 1996
3. 2º TRIO MASCULINO – nascidos entre 1984 e 1995
4. 2º TRIO FEMININO – nascidos entre 1984 e 1995
5. 3º TRIO MASCULINO – nascido em 1983 e antes
6. 3º TRIO FEMININO – nascido em 1983 e antes
Na competição de Poomsae, a categoria de “UNDER 14”, é apenas de âmbito interno, visto que esta categoria não existe em termos de competições WTF, mas está pensada a nível da ETU.
A WTF pretende levar a avante o Campeonato do Mundo de Cadetes, que segundo os próprios, a primeira edição se realizará durante o ano de 2013.
A WTF pretende levar a avante o Campeonato do Mundo de Cadetes, que segundo os próprios, a primeira edição se realizará durante o ano de 2013.
Fonte: FPT
Subscrever:
Mensagens (Atom)
