| Data | Actividade | Local | Organização | Promotor | |
| set-14 | |||||
| 6 e 7 | Formação Complementar Treinadores | Parque Biologico-Gaia | ATDP | ATDP | |
| 13 e 14 | Formação Complementar Treinadores | Parque Biologico-Gaia | ATDP | ATDP | |
| 20 | Curso Associativo Juízes Técnica | Vila Nova de Gaia | ATDP | ATDP | |
| 27 | Estágio Taekwondo Marcial c/ Mestre Chung | CAR Vila Nova de Gaia | ATDP/Ac. M. Chung | ATDP | |
| out-14 | |||||
| 4 | Taça de Portugal | Salvaterra de Magos | Pav. Salvaterra Magos | FPT | |
| 5 | Torneio Taekwondo K5 - Power Expo | Comp. Mun.da Maia | N. Araujo Eventos | N. Araujo Eventos | |
| 11 | Reciclagem Associativo Juízes Técnica | Vila Nova de Gaia | ATDP | ATDP | |
| 18 | Open Cidade de Riveira | Espanha | |||
| 25 | Open de Madrid | Espanha | |||
| 25 | 12º Torneio Estrelas Susanenses/Enc. ATDP | Valongo | F C Estrelas Susanenses | ATDP | |
| nov-14 | |||||
| 1 e 2 | Open de Pontevedra | Espanha | |||
| 15 | Assembleia Geral Ordinária - FPT | V N Gaia | V N Gaia | FPT | |
| 15 | Gala de Campeões 2013 e 2014 | V N Gaia | ATDP/FPT | FPT | |
| 15 | Treino de Selecção Técnica | CAR Vila Nova de Gaia | FPT | FPT | |
| 29 | Curso Federativo Juízes de Técnica | Vila Nova de Gaia | ATDP | FPT | |
| dez-14 | |||||
| 6 | Camp Distrital Senior,Junior, Cadetes e Dan's | Maximus Maia / CIC | Maximus Maia / CIC | ATDP | |
| 13 | Jornadas ATCV - Técnica (5 aos 11 anos) | Vila Nova de Gaia | ATCV | ATCV | |
| 13 | Lançamento do Livro Taekwondo Ismael Vieira | Vila Nova de Gaia | Ismael / ATDP | Ismael/ATDP/FPT | |
| 13 | Open de Andaluzia | Espanha | |||
| jan-15 | |||||
| 10 | Curso Federativo Árbitros de combate | a definir | a definir | FPT | |
| 24 | Campeonatos de Portugal Kyorugi e Poomsae | Torre da Marinha | ATSetubal | FPT | |
| 24 | Assembleia Geral Extraordinária - FPT | Torre da Marinha | FPT | FPT | |
| 31 | Asembleia-Geral Ordinária - ATDP | Casa Desporto | ATDP | ATDP | |
| fev-15 | |||||
| 21 | Campeonato Nacional de Juniores | Salvaterra de Magos | ATSantarém | FPT | |
| 22 | Campeonato Nacional de Cadetes | Salvaterra de Magos | ATSantarém | FPT | |
| 26 | Assembleia Geral Extraordinária - FPT | CAR - V N Gaia | FPT | FPT | |
| mar-15 | |||||
| 7 | 7º Open Poomsae Esposende | Esposende | TCEsposende | TCEsposende | |
| 14 | Assembleia Geral Ordinária - FPT | a definir | a definir | FPT | |
| 21 | Campeonato Distrital Sub21 e Poomsae Kup's | a definir | a definir | ATDP | |
| 27 | Asembleia-Geral Ordinária - ATDP | Casa Desporto | ATDP | ATDP | |
| 28 | Open de Canedo | a definir | a definir | ||
| abr-15 | |||||
| 25 | Prova Nacional de Poomsae - Kups | Nazaré | ATLeiria | FPT | |
| 26 | Campeonato Nacional de sub 21 | Nazaré | ATLeiria | FPT | |
| mai-15 | |||||
| 2 | Jornadas ATCV - Combate (5 aos 11 anos) | Vila Nova de Gaia | ATCV | ATCV | |
| 2 | Open de Sintra | a definir | a definir | ||
| 16 | 1º Estágio Distrital de Taekwondo | Canidelo, V N Gaia | R. Ávila / I. Vieira | ATDP | |
| 30 e 31 | IV Open Taekwondo Cidade de Gaia | Vila Nova de Gaia | ATGaia | ATGaia | |
| jun-15 | |||||
| 6 | Open de Lourosa | Lourosa | Chalenger C. L. | ||
| jul-15 | |||||
| 4 | Encontro ATDP | a definir | a definir | ATDP | |
| out-15 | |||||
| 3 | Taça de Portugal | Salvaterra de Magos | ATSantarém | FPT | |
| 17 | 13º Torneio Estrelas Susanenses/Enc. ATDP | Valongo | F C Estrelas Susanenses | ATDP | |
| nov-15 | |||||
| 14 | Assembleia Geral Ordinária - FPT | a definir | a definir | FPT |
Mostrar mensagens com a etiqueta Informações. Mostrar todas as mensagens
Mostrar mensagens com a etiqueta Informações. Mostrar todas as mensagens
terça-feira, 24 de fevereiro de 2015
Plano de atividades Taekwondo Porto - Época 2014 / 2015
quinta-feira, 9 de outubro de 2014
Provas Pontuáveis Ranking Taekwondo 2014/2015
[Comunicado n.º 056/14 de 8 de outubro de 2014]
Assunto: Ranking Nacional - Kyorugi (provas pontuáveis)
Assunto: Ranking Nacional - Kyorugi (provas pontuáveis)
Exmos. Srs.
De acordo com o Regulamento de Rankings, vimos por este meio indicar as provas pontuáveis nos diversos escalões.
Em virtude de indefinição, por parte da European Taekwondo Union (ETU), em relação as datas dos Campeonatos Europeus de Cadetes e Juniores, e, por esse motivo, caso algumas provas apresentadas para o Ranking tenham data após o terminos da apresentação da equipa nacional, a referida competição não será considerada, nem será substituída por outra.
Cadetes e Juniores: - (1) Open Cidade de Riveira (18.10.2014) em Espanha. - (2) Open de Madrid (25.20.2014) em Espanha. - (3) Open Cidade de Pontevedra (01.11.2014) em Espanha. - (4) Open de Andaluzia (13.12.2014) pesos olímpicos, em Espanha. - (5) Open de Canedo (data por definir) em Portugal. - (6) Open de Lourosa (data por definir) em Portugal. - (7) Open de Sintra (data por definir) em Portugal.
Das 8 (oito) provas acima referidas, serão considerados os 4 (quatro) melhores resultados, numa dinâmica de 2 (duas) provas em Portugal e 2 (duas) em Espanha. Serão, ainda, consideradas todas as provas/eventos classificadas de G1 e G2 pela World Taekwondo Federation (WTF).
Seniores e SUB21: - Todos os eventos pontuáveis para o ranking WTF, cuja data seja mês e meio antes do Campeonato do Mundo de Seniores ou do Campeonato da Europa de SUB21.
Melhores cumprimentos.
José Luís Sousa
segunda-feira, 15 de setembro de 2014
Plano de atividades Taekwondo Porto - Época 2014 / 2015
Plano actualizado neste link
| Data | Actividade | Local | Organização | Promotor |
| set-14 | ||||
| 6 e 7 | Formação Complementar Treinadores | Parque Biologico-Gaia | ATDP | ATDP |
| 13 e 14 | Formação Complementar Treinadores | Parque Biologico-Gaia | ATDP | ATDP |
| 20 | Curso Associativo Juízes Técnica | Vila Nova de Gaia | ATDP | ATDP |
| 20 | Maior cinturão de Sempre | Porto | LTN | LTN |
| 27 | Estágio Taekwondo Marcial c/ Mestre Chung | CAR Vila Nova de Gaia | ATDP/Academia M. Chung | ATDP |
| out-14 | ||||
| 4 | Taça de Portugal | Salvaterra de Magos | Pav. Salvaterra de Magos | FPT |
| 5 | Torneio Taekwondo K5 - Power Expo | Complexo Mun.da Maia | Nuno Araujo Eventos | Nuno Araujo Eventos |
| 11 | Reciclagem Associativo Juízes Técnica | Vila Nova de Gaia | ATDP | ATDP |
| 12 | Seixalíadas | Alto do Moinho | CR Alto do Moinho | CR Alto do Moinho |
| 25 | 12º Torneio Estrelas Susanenses / EncATDP | Valongo | F C Estrelas Susanenses | ATDP |
| 18 | Festival dos 40 anos de Taek em Portugal | Odivelas - Lisboa | Ass. I.C. Luso-Coreana | Ass.I.C.Luso-Coreana |
| nov-14 | ||||
| 1 e 2 | Open de Pontevedra | Espanha | ||
| 8 | Workshop | TCSAC | TCSAC | |
| 15 | Assembleia Geral Ordinária - FPT | a definir | a definir | FPT |
| 15 | Treino de Selecção Técnica | CAR Vila Nova de Gaia | FPT | FPT |
| 22 | Curso Federativo Árbitros de combate | a definir | a definir | FPT |
| 22 e 23 | Open da Noruega | Noruega | ||
| 29 | Curso Federativo Juízes de Técnica | Vila Nova de Gaia | ATDP | FPT |
| 29 | Asembleia Geral Ordinária - ATDP | a definir | ATDP | ATDP |
| dez-14 | ||||
| 6 | Camp Distrital Senior,Junior, Cadetes e P Dan's | a definir | a definir | ATDP |
| 13 | Jornadas ATCV - Combate (5 aos 11 anos) | Vila Nova de Gaia | ATCV | ATCV |
| 13 | Lançamento do Livro Taekwondo Ismael Vieira | Vila Nova de Gaia | Ismael / ATDP | Ismael/ATDP/FPT |
| 13 e 14 | Open Itália | Itália | ||
| jan-15 | ||||
| 10 | Curso Federativo Árbitros de combate | a definir | a definir | FPT |
| 24 | Campeonatos de Portugal | a definir | a definir | FPT |
| fev-15 | ||||
| 21 | Campeonato Nacional de Juniores | a definir | a definir | FPT |
| 22 | Campeonato Nacional de Cadetes | a definir | a definir | FPT |
| mar-15 | ||||
| 7 | 7º Open Poomsae Esposende | Esposende | T Clube Esposende | |
| 28 | Campeonato Distrital Sub21 e Poomsae Kup's | a definir | a definir | ATDP |
| abr-15 | ||||
| 11 | Jornadas ATCV - Técnica (5 aos 11 anos) | Vila Nova de Gaia | ATCV | ATCV |
| a definir | Campeonato e Prova Nacional de Poomsae | a definir | a definir | FPT |
| 25 | Prova Nacional de Poomsae - Kups | a definir | a definir | FPT |
| 26 | Campeonato Nacional de sub 21 | a definir | a definir | FPT |
| mai-15 | ||||
| 2 e 3 | IV Open Taekwondo Cidade de Gaia | Vila Nova de Gaia | ATGaia | ATGaia |
| jun-15 | ||||
| jul-15 | ||||
| 4 | Encontro ATDP | a definir | a definir | ATDP |
| out-15 | ||||
| 3 | Taça de Portugal | a definir | a definir | FPT |
Subscrever:
Mensagens (Atom)