-49 Isa Sousa - Dragão do Norte 3º |
-62 Catia Sousa AFC 1º Teresa Araujo ATCV 3º |
+ 73 Catarina Ferreira - Little Dragon 3º |
-67 Alexandra Ferreira - Little Drangon 3º Susana Ferreira - Litltle Dragon 3º |
-58 Hugo Abreu - ATCV 3º |
-63 Antonio Moreira AFC - 3º |
-74 Gonçalo Reis - Dragão do Norte 3º |
Seniores M. | Atleta - Clube | Classificação |
SenM-58 | Hugo Andre Oliveira Abreu - ATCV | 3 º |
SenM-58 | Ricardo Daniel Coutinho Monteiro - Dragão Norte | 5 º |
SenM-63 | Pedro Henrique Amorim Silveira - ATCV | 5 º |
SenM-63 | António Miguel Campanhã Moreira - AFC | 3 º |
SenM-68 | Ricardo Soares Martins - ATCV | 5 º |
SenM-68 | Paulo Alexandre Campanhã Moreira - AFC | 9 º |
SenM-74 | João Manuel Costa Marques Antunes - Dragão Norte | 9 º |
SenM-74 | Gonçalo Morais Cordeiro Costa Reis - Dragão Norte | 3 º |
SenM-80 | Bernardo Manuel Soares Pais Moreira - A.D.Grijó | 5 º |
SenM-80 | Tiago Daniel Monteiro Oliveira - ATHMS | 5 º |
SenM-87 | Luis Miguel Casal Ribeiro Magalhães - Dragão Norte | 2 º |
SenM+87 | Rui Pedro da Silva Fermento - Dragão Norte | 3 º |
SenM+87 | Claudio Manuel Ventura Oliveira - Dragão Norte | 2 º |
Seniores F. | ||
SenF-49 | Isa Silva Pereira de Sousa - Dragão Norte | 3 º |
SenF-57 | Ana Salomé André Vieira Barros Alves - AFC | R. Pesagem |
SenF-62 | Teresa Sofia da Silva Camacho Araújo - ATCV | 3 º |
SenF-62 | Cátia Vanessa Ribeiro Sousa - AFC | 1 º |
SenF-67 | Alexandra Ribeiro Santos Ferreira - Little Dragon | 3 º |
SenF-67 | Susana Ribeiro Santos Ferreira - Little Dragon | 3 º |
SenF+73 | Catarina Ribeiro Santos Ferreira - Little Dragon | 3 º |
Parabéns pelo esforço. |
Homenagem aos Campeões Europeus Sub21 2012 |
Homenagem aos Campeões Europeus Sub21 2012 Hugo Abreu e Treinador Bruno Josue ATCV |
Sem comentários:
Enviar um comentário